Nový rozměr filtrační techniky
Inovovativní filtrační patrona pro odlučování prachu v průmyslové výrobě.
Nanovlákna na filtračních patronách UAS mají průměr 70 - 150 nm (cca. 1/1000 lidského vlasu). Vlákna jsou na filtračním substrátu napnuta jako síť s jemnými vlákny a jsou základním kamenem četných technických a ekonomických výhod inovovativní filtrační patrony UAS.
Rozhodující přednosti:
Prach je odlučován na této síti s jemnými oky a zaručuje i u jemného prachu nejvyšší odlučovací výkony podle standardu MERV-15* ve spodní submikrometrické oblasti. Toto bylo potvrzeno a certifikováno nezávislou laboratoří.
Tuto filtrační patronu můžeme označit jako „ten pravý“ povrchový filtr, protože síť s nanovlákny znemožňuje pronikání prachu do filtračního substrátu a brzdí kontraproduktivní hloubkovou filtraci.
Tím tlaková ztráta během provozu ustrne na zřetelně nižší úrovni, což šetří energetické náklady a životní prostředí. V kombinaci s čištěním filtračního koláče v závislosti na diferenčním tlaku může být spotřeba stlačeného vzduchu dodatečně redukována v porovnání s čištěním, řízeného časem, což má i pozitivní dopad na hlukové emise.
Faktory plnění filtrační plochy s filtračními patronami s nanovlákny leží zřetelně nad faktory obvyklých filtračních médií. Tím můžeme redukovat nutnou filtrační plochu, popř. počet filtračních patron, a filtrační systém (SFC) dimenzovat kompaktnějším způsobem. To šetří investiční náklady a zmenšuje ustavovací plochu, nutnou ve Vaší výrobě.
Povrchový koláč z prachu může být pomocí standardního čištění patronového filtru SFC stlačeným vzduchem odstraněn podstatně lépe, a tím enormně zlepšuje životnost filtračních patron (cca. faktor 2). Nanovlákna jsou navíc necitlivá vůči vysoké vlhkosti vzduchu.
Reálné přednosti v přehledu
- Nižší investiční náklady díky kompaktnějším filtračním systémům a menší ustavovací ploše
- Vyšší odlučovací výkony – i v submikrometrické oblasti (certifikace podle MERV 15)
- Lepší životnost filtračních patron a zamezení odpadu
- Úspora energetických nákladů a emisí CO2
- Redukce spotřeby stlačeného vzduchu v kombinaci s čištěním filtračního koláče v závislosti na rozdílovém tlaku
- Redukce hlukových emisí
- Opakovaný nátěr (Precoatierung) při zprovoznění již není nutný ani u jemného prachu
| ÚSPORA PROVOZNÍCH NÁKLADŮ – PŘÍKLAD VÝPOČTU | ||
|---|---|---|
| Směs celulózy a polyesteru | Filtrační patrona UAS s nanovlákny | |
| Počet patron | 32 | 32 |
| Objemový proud v m3/h | 32.000 | 32.000 |
| Tlaková ztráta filtračního systému v Pa | 2.500 | 2.000 |
| Motor ventilátoru v kW | 37.5 | 30 |
| Proud.náklady na ventilátor (plná zátěž) v € | 15.600,- | 12.480,- |
| Spotřeba stlačeného vzduchu v € | 950,- | 140,- |
| Součet energetických nákladů v € | 16.550,- | 12.620,- |
| Počet výměn filtru | 2 | 1 |
| Životnost filtru v měsících | 6 | 12 |
| Náklady na náhradní patrony v €/ks | 60,- | 70,- |
| Částka na náhradní patrony v € | 3.840,- | 2.240,- |
| Součet provozních nákladů v € | 20.390,- | 14.860,- |
| Roční úspora | 5.530,- € | |
| Předpoklady: Provozní hodiny 4.160 h/rok, Nákladu na spotřebu proudu 10 ct/kWh, Stlačený vzduch 2 ct/m3 | ||
| Filtrační patrony | Filtrační medium | Filtr. plocha (m2) | Popis | Typické oblasti použití | Max. teplotní rozsah |
| Nanofíbr-FR | Substrát je směs z celulózy a polyesteru s vrstvou z nanovláken (nesnadno vznětlivá) | 24 | Cenově výhodné filtrační patrony s nanovrstvou a vysokou filtrační plochou, vhodné i pro použití v oblasti s odletováním jisker | Pískování, saze, nátěry práškovou barvou, chemické sušící procesy, farmaceutika, svařování, pálení, plazmové řezání, laserové řezání, metalizace, broušení kovů, atd. | 80°C |
| Nanofíbr-FR, Wide Pleat | Substrát je směs z celulózy a polyesteru s vrstvou z nanovláken (nesnadno vznětlivá), širší přehnutí jako nanofíbr-FR | 12 | Široké přehnutí se postará o dobré čištění větších a nestejnoměrných částic, i pro použití v oblasti s odletováním jisker | Broušení skleněných vláken a sdružených materiálů, opracování kožených povrchů, doprava zrna, moření tabáku, broušení dřeva, hrubé broušení železných kovů, atd. | 80°C |
| Polyfíbrové sklo | Směs polyesteru a fíbrového skla se širokým přehnutím | 12 | Vymývatelný filtr pro aglomerizující a hygro-skopické částice | Sůl, cukr, hlína, kakao, káva, čistící prostředky, mléčný prášek, stearáty, atd. | 80°C |
| Spun Bond P | Rouno z polyesterových vláken | 12 | Opakovaně vymývatelný filtr pro vysoké mechanické a chemické zatížení | Karton, pojiva, kakao, káva, papír, pryžové smyčky, atd. | 120°C |
| Spun Bond T | Rouno z polyesterových vláken s PTFE-mem-bránou na povrchu | 12 | Opakovaně vymývatelný filtr pro nejvyšší odlučovací výkony – ideální pro toxické prachy | Azbest, pesticidy, sušič s fluidní vrstvou, sintrové materiály, potraviny, atd. | 120°C |
