Kompaktentstauber IV
Einsatz für trockene Stäube, Späne, Granulate, Mehl, Fasern, Pulver, etc.


| Technische Daten | Standard IV |
|---|---|
| Ansaugstutzen-Ø | 250 mm |
| Motorleistung (Dauerbetrieb S1) | 4,0 kw |
| Netzspannung (50 Hz, 3~, IP54) | 400 V |
| Stromaufnahme | 6,1 A |
| Luftvolumenstrom max. | 4.239 m3/h |
| Unterdruck max. | 3.750 Pa |
| Anzahl Filterpatrone(n) (Typ Polyester der Kat. M) | 4 |
| Filterfläche | 50 m2, Kategorie M |
| Filterflächenbelastung | 85 [m3/(m2/h)] |
| Filterreinigung durch JET-Abreinigung | differenzdruckabhängig |
| Abmessungen: Länge x Breite x Höhe * | 100,0 x 148,0 x 260,5 cm |
| Gewicht | 367 kg |
| Schalldruckpegel, gemessen nach EN ISO 3744 | 78 dB(A) |
| Volumen Staub-/Spänecontainer | 30 Liter |
* ohne Schaltschrank

