Eine neue Dimension der Filtertechnik
Eine innovative Filterpatrone zur Abscheidung von Staub in der industriellen Fertigung
Die Nanofasern auf den UAS-Filterpatronen besitzen einen Durchmesser von 70 - 150 nm (ca. 1/1000 eines menschlichen Haares). Sie sind wie ein feinmaschiges Netz auf dem Filtersubstrat gespannt und legen den Grundstein für zahlreiche technische und wirtschaftliche Vorteile.
Entscheidende Vorteile:
Der Staub scheidet sich auf diesem feinmaschigen Netz ab und gewährleistet auch bei Feinstäuben im unteren Sub-Mikrometerbereich höchste Abscheideleistungen. In unabhängigen Prüflaboren wurden folgende Abscheideleistungen zertifiziert:
- MERV 15 nach ASHARE Standard 52.2-1999
- F9 nach EN779
- M nach DIN EN60335
Diese Filterpatrone kann man als „echten“ Oberflächenfilter bezeichnen, da das Netz aus Nanofasern ein Eindringen des Staubes in das Filtersubstrat verhindert und die Tiefenfiltration hemmt.
Der Oberflächenkuchen aus Staub, der sich auf diesem Netz aus Nanofasern abscheidet, kann durch die standardmäßige Druckluftabreinigung der SFC-Patronenfilter wesentlich besser entfernt werden und verlängert somit die Standzeiten der Filterpatronen enorm (ca. Faktor 2).
Zudem verharrt der Druckverlust während des Betriebes auf deutlich niedrigerem Niveau, was Energiekosten spart und die Umwelt schont. In Kombination mit einer differenzdruckabhängigen Abreinigung des Filterkuchens kann der Druckluftverbrauch im Vergleich zum zeitgesteuerten Abreinigen zusätzlich reduziert werden, was sich auch auf die Schallemissionen positiv auswirkt.
Die Filterflächenbeladungsfaktoren mit Nanofaser-Filterpatronen liegen deutlich über denen konventioneller Filtermedien. Dadurch können wir die notwendige Filterfläche bzw. die Anzahl der Filterpatronen reduzieren und das Filtersystem (SFC) kompakter dimensionieren. Das spart Investitionskosten und verkleinert die benötigte Standfläche in Ihrer Produktion.
Überzeugen Sie sich von Qualität und Preis unserer Produkte - wir beraten Sie gerne.
Die Vorteile im Überblick
- Niedrigere Investitionskosten durch kompaktere Filtersysteme und kleinere Standfläche
- Höhere Abscheideleistungen – auch im Submikrometerbereich (MERV 15-, F9-, M-Zertifizierung)
- Bessere Standzeiten der Filterpatronen und Abfallvermeidung
- Einsparung von Energiekosten und CO2-Emissionen
- Reduzierung des Druckluftverbrauchs in Kombination mit einer differenzdruckabhängigen Abreingigung des Filterkuchens
- Faire Ersatzteilpreise für Filterpatronen
| Einsparung an Betriebskosten – eine Beispielrechnung | ||
|---|---|---|
| Cellulose und Polyester-Mischung | UAS Filterpatrone mit Nanofaser | |
| Anzahl der Patronen | 32 | 32 |
| Volumenstrom in m3/h | 32.000 | 32.000 |
| Druckverlust des Filtersystems in Pa | 2.500 | 2.000 |
| Leistung des Ventilators in kW | 37.5 | 30 |
| Stromkosten Ventilator (Volllast) in € | 15.600,- | 12.480,- |
| Druckluftverbrauch in € | 950,- | 140,- |
| Summe Energiekosten in € | 16.550,- | 12.620,- |
| Anzahl Filterwechsel | 2 | 1 |
| Standzeit Filter in Monate | 6 | 12 |
| Kosten Ersatzpatronen in €/Stück | 60,- | 70,- |
| Summe Ersatzpatronen in € | 3.840,- | 2.240,- |
| Summe Betriebskosten in € | 20.390,- | 14.860,- |
| Einsparung CO2-Äquivalent** ca. | 18.720 kg | |
| Jährliche Kosteneinsparung | 5.530,- € | |
| * Annahmen: Betriebsstunden 4.160 h/Jahr; Stromkosten 10 ct/kWh; Druckluft 2 ct/m3 | ||
| ** CO2-Äquivalent ca. 0.6 kg/kWh (für Strom-Mix in Deutschland) Quelle: Studie des ifeu - Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg GmbH im Auftrag des Umweltbundesamtes | ||
| Übersicht über die Filtertypen der UAS, Inc. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Filterpatronen | Filtermedium | Filterfläche (m2) | Beschreibung | Typische Anwend- ungsbereiche | max. Temperatur- bereich |
| Nanofiber-FR | Substrat ist eine Mischung aus Cellulose und Polyester mit Nanofaser- beschichtung (schwer entflammbar) | 24 | preiswerte Filterpatronen mit Nanobeschichtung und hoher Filterfläche, auch für Anwendungen mit Funkenflug geeignet | Sandstrahlen, Ruß, Pulveranstriche, chemische Trockenprozesse, Pharmazeutika, Schweißen, Brennschneiden, Plasmaschneiden, Laserschneiden, Metallspritzverfahren, Metallschleifen, etc. | 80°C |
| Nanofiber-FR, Wide Pleat | Substrat ist eine Mischung aus Cellulose und Polyester mit Nanofaser- beschichtung (schwer entflammbar), breitere Faltung als Nanofiber-FR | 12 | breite Faltung sorgt für gute Abreinigung größerer und ungleichmäßiger Partikel, auch für Anwendungen mit Funkenflug geeignet | Schleifen von Glas- faser und Verbundwerkstoffen, Oberflächen- bearbeitung von Leder, Kornförderung, Polieren, Tabak beizen, Holzschleifen, Grobschleifen von Eisenmetallen, etc. | 80°C |
| Poly-Fiberglass | Polyester und Fiberglas-Mischung mit breiter Faltung | 12 | auswaschbarer Filter für agglomerierende und hygroskopische Partikel | Salz, Zucker, Ton, Kakao, Kaffee, Reinigungsmittel, Milchpulver, Stearate, etc. | 80°C |
| Spun Bond P | Polyester-Faservlies | 12 | mehrfach auswaschbarer Filter für hohe mechanische und chemische Belastungen | Karton, Bindemittel, Kakao, Kaffee, Papier, Gummischleifen, etc. | 120°C |
| Spun Bond T | Polyester-Faservlies mit PTFE-Membran auf Oberfläche | 12 | mehrfach auswaschbarer Filter für höchste Abscheideleistungen - ideal für toxische Stäube | Asbest, Pestizide, Fließbett-Trockner, Sintermaterialien, Nahrungsmittel etc. | 120°C |

