SFC-Serie - Produktübersicht
Das modulare Design erlaubt uns Filtersysteme von 2 Patronen mit 50 m² bis 128 Patronen mit 3072 m² Filterfläche aufzubauen. Dadurch können wir nahezu das vollständige Spektrum von 2.000 - 150.000 m³/h der industriellen Entstaubung abdecken. Durch die zahlreichen Filterpatronen-Varianten, die wir direkt aus der Clarcor-Gruppe beziehen, sind wir zudem in der Lage vielen verschiedenen Industriebereichen maßgeschneiderte Lösungen anzubieten. Für mobile Anwendungen oder kleinere Applikationen (Vol.strom < 5.000 m³/h) stehen Ihnen unsere Kleinentstauber zur Verfügung.
Abbildungen mit kleinen Staubsammelfässern

ABMESSUNGEN UND TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
| SFC-Modell | Patronen- anzahl | Filter- bereich m2 | Ventil- anzahl | Modul- anzahl | Gewicht (kg) | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Freies Luft- volumen pro Druckstoß m3 | Freies Luft- volumen pro Minute3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFC 2-2 | 2 | 48 | 2 | 1 | 435 | 2335 | 590 | 1550 | 0,05 | 0,3 |
| SFC 4-2 | 4 | 96 | 4 | 1 | 600 | 2335 | 1150 | 1550 | 0,05 | 0,3 |
| SFC 6-2 | 6 | 144 | 6 | 1 | 785 | 2335 | 1710 | 1550 | 0,05 | 0,3 |
| SFC 6-3 | 6 | 144 | 6 | 1 | 785 | 2845 | 1195 | 1550 | 0,05 | 0,3 |
| SFC 8-2 | 8 | 192 | 4 | 1 | 870 | 3125 | 1150 | 2185 | 0,05 | 0,3 |
| SFC 12-3 | 12 | 288 | 6 | 1 | 1100 | 3630 | 1150 | 2185 | 0,05 | 0,3 |
| SFC 16-2 | 16 | 384 | 8 | 2 | 1470 | 3125 | 2290 | 2185 | 0,1 | 0,6 |
| SFC 16-4 | 16 | 384 | 8 | 1 | 1300 | 4140 | 1150 | 2185 | 0,05 | 0,3 |
| SFC 24-2 | 24 | 576 | 12 | 3 | 2065 | 3125 | 3430 | 2185 | 0,15 | 0,9 |
| SFC 24-3 | 24 | 576 | 12 | 2 | 1820 | 3630 | 2290 | 2185 | 0,1 | 0,6 |
| SFC 32-2 | 32 | 768 | 16 | 4 | 2700 | 3125 | 4570 | 2185 | 0,2 | 1,2 |
| SFC 32-4 | 32 | 768 | 16 | 2 | 2160 | 4140 | 2290 | 2185 | 0,1 | 0,6 |
| SFC 36-3 | 36 | 864 | 18 | 3 | 2545 | 3630 | 3430 | 2185 | 0,15 | 0,9 |
| SFC 48-3 | 48 | 1152 | 24 | 4 | 3305 | 3630 | 4570 | 2185 | 0,2 | 1,2 |
| SFC 48-4 | 48 | 1152 | 24 | 3 | 3015 | 4140 | 3430 | 2185 | 0,15 | 0,9 |
| SFC 60-3 | 60 | 1440 | 30 | 5 | 4030 | 3630 | 5710 | 2185 | 0,25 | 1,5 |
| SFC 64-4 | 64 | 1536 | 32 | 4 | 3910 | 4140 | 4570 | 2185 | 0,2 | 1,2 |
| SFC 72-3 | 72 | 1728 | 32 | 6 | 4755 | 3630 | 6850 | 2185 | 0,3 | 1,8 |
| SFC 80-4 | 80 | 1920 | 40 | 5 | 4765 | 4140 | 5710 | 2185 | 0,25 | 1,5 |
| SFC 96-4 | 96 | 2304 | 48 | 6 | 5625 | 4140 | 6850 | 2185 | 0,3 | 1,8 |
| SFC 112-4 | 112 | 2688 | 56 | 7 | 6515 | 4140 | 7990 | 2185 | 0,35 | 2,1 |
| SFC 128-4 | 128 | 3072 | 64 | 8 | 7374 | 4140 | 9140 | 2185 | 0,4 | 2,4 |

